Игроки

Лучшие игроки футбольного клуба  «Химки»

 

Бомбардиры команды

Чертов Даниил — 3 мяча

Липаткин Николай — 2 мяча

Лаврентьев Игорь — 1 мяч

Недашковский Юрий — 1 мяч

Текущий сезон ФК «химки»

 

Игры Мин Голы ГП ЖК КК
1 Бурдыкин Федор В 4 (4) 360 -6 0 1 0
4 Недашковский Юрий З 4 (4) 360 1 0 1 0
5 Лаврентьев Игорь П 4 (4) 336 1 0 0 0
7 Николаев Даниил Н 2 (1) 70 0 0 0 0
8 Чертов Даниил З 4 (4) 360 3 1 1 0
9 Вакулич Дмитрий Н 2 (1) 78 0 1 0 0
10 Саламатов Никита П 4 (4) 360 0 1 0 0
11 Земченков Виктор П 0 0 0 0 0 0
14 Тюнин Николай П 1 (1) 64 0 1 0 0
15 Зюзин Максим П 1 (0) 24 0 0 0 0
17 Липаткин Николай П 4 (4) 360 2 1 0 0
18 Ануфриев Максим З 0 0 0 0 0 0
19 Жестков Максим П 3 (2) 183 0 0 0 0
20 Подымов Александр П 4 (4) 322 0 0 1 0
21 Родионов Кирилл П 0 0 0 0 0 0
23 Ростов Роман Н 0 0 0 0 0 0
25 Недогода Александр З 4 (3) 286 0 0 0 0
28 Закускин Александр П 4 (4) 360 0 1 0 0
30 Фаттахов Дмитрий П 1 (0) 6 0 0 0 0
35 Дементьев Александр В 0 0 0 0 0 0
42 Кириллов Юрий П 3 (0) 116 0 0 0 0
55 Скобляков Сергей З 4 (4) 315 0 0 0 0

В — вратарь; З — защитник; П — полузащитник; Н — нападающий

Игры — количество игр в текущем сезоне, в скобках — игры в стартовом составе

Мин— количество минут, проведенных на поле в текущем сезоне

Голы — количество забитых в текущем сезоне мячей (для вратарей — пропущенные мячи)

ГП — количество голевых передач в текущем сезоне

ЖК — количество желтых карточек в текущем сезоне

КК — количество красных карточек в текущем сезоне

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button